TANGSELIFE.COM– Berikut daftar harga iPhone Oktober 2024 di distributor resmi seperti iBox.
Sebagai informasi, sampai saat ini tidak aga gerai resmi Apple di Indonesia, namun hanya ada distributor resminya yakni iBox, Digimap, hingga Blibli.
Diketahui bahwa sejumlah seri iPhone per Oktober 2024 ini mengalami banyak penurunan harga jika dibandingkan bulan sebelumnya.
Salah satunya adalah harga iPhone 15 Pro yang mengalami penurunan hampir 700 ribu.
Daftar Harga iPhone Oktober 2024 di iBox
Seri iPhone 12
- iPhone 12 64 GB Rp7.999.000
- iPhone 12 128 GB Rp8.999.000
- iPhone 12 256GB: Rp14.999.000
Seri iPhone 13
- iPhone 13 128 GB Rp10.249.000
- iPhone 13 256 GB Rp12.749.000
- iPhone 13 512 GB Rp21.199.00
Seri iPhone 14
- iPhone 14 128 GB Rp12.249.000
- iPhone 14 256 GB Rp15.049.000
- iPhone 14 512 GB Rp23.249.000
- iPhone 14 Plus 128 GB Rp17.999.000
- iPhone 14 Plus 256 GB Rp20.999.000
- iPhone 14 Plus 512 GB Rp24.999.000
- iPhone 14 Pro 128 GB Rp19.999.000
- iPhone 14 Pro 256 GB Rp22.999.000
- iPhone 14 Pro 512 GB Rp26.999.000
- iPhone 14 Pro Max 128 GB Rp21.999.000
- iPhone 14 Pro Max 256 GB Rp24.999.000
- iPhone 14 Pro Max 512 GB Rp28.999.000
Seri iPhone 15
- iPhone 15 128GB: Rp13.999.000
- iPhone 15 256GB: Rp16.999.000
- iPhone 15 512GB: Rp20.999.000
- iPhone 15 Plus 128GB: Rp15.999.000
- iPhone 15 Plus 256GB: Rp18.999.000
- iPhone 15 Plus 512GB: Rp23.249.000
- iPhone 15 Pro 128GB: Rp18.249.000
- iPhone 15 Pro 256GB: Rp21.249.000
- iPhone 15 Pro 512GB: Rp25.249.000
- iPhone 15 Pro 1TB: Rp29.249.000
- iPhone 15 Pro Max 128GB: Rp18.249.000
- iPhone 15 Pro Max 256GB: Rp22.249.000
- iPhone 15 Pro Max 512GB: Rp27.249.000
- iPhone 15 Pro Max 1TB: Rp31.249.000
Dapatkan Berita Terbaru lainya dengan Mengikuti Google News Tangselife
Tag Terkait: