TANGSELIFE.COM – Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) menyiapkan 2.189 kursi untuk calon mahasiswa jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2024.
Kuota SNBT 2024 terbanyak ITS yakni jurusan atau program studi (prodi) S1 Teknik Informatika sebanyak 84 kursi.
Selanjutnya, kuota SNBT 2024 terbanyak di ITS disusul prodi S1 Matematika, S1 Kimia, dan S1 Teknik Fisika.
Ketiga prodi tersebut memiliki kuota atau daya tampung yang sama, yakni 80 kursi untuk calon mahasiswa baru.
ITS baru pertama kalinya membuka prodi Kedokteran di SNBT 2024.
Namun kuota SNBT 2024 untuk jurusan Kedokteran di ITS hanya tersedia sebanyak 15 kursi.
Kuota SNBT 2024 di ITS
Berikut daftar prodi dan jumlah daya tampung untuk calon mahasiswa baru jalur SNBT 2024:
1. S1 Teknik Informatika 84
2. S1 Matematika 80
3. S1 Kimia 80
4. S1 Teknik Fisika 80
5. S1 Teknik Elektro 72
6. S1 Fisika 68
7. S1 Statistika 60
8. S1 Teknik Mesin 60
9. S1 Teknik Kimia 60
10. S1 Teknik Industri 60
11. S1 Teknik Material 60
12. S1 Sistem Informasi 57
13. S1 Teknik Sipil 54
14. S1 Studi Pembangunan 54
15. D4 Teknologi Rekayasa Otomasi 52
16. D4 Teknologi Rekayasa Kimia Industri 52
17. D4 Teknologi Rekayasa Instrumentasi 52
18. D4 Statistika Bisnis 52
19. S1 Perencanaan Wilayah dan Kota 51
20. S1 Biologi 48
21. S1 Desain Produk Industri 48
22. S1 Desain Komunikasi Visual 48
23. S1 Teknik Sistem Perkapalan 42
24. S1 Teknik Lingkungan 39
25. S1 Teknik Geomatika 39
26. S1 Sains Aktuaria 36
27. S1 Arsitektur 36
28. S1 Teknik Perkapalan 36
29. S1 Teknik Kelautan 36
30. S1 Teknik Biomedik 36
31. S1 Teknologi Informasi 36
32. S1 Teknologi Kedokteran 36
33. S1 Desain Interior 36
34. S1 Manajemen Bisnis 36
35. D4 Teknik Sipil 36
36. D4 Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Air 36
37. D4 Teknologi Rekayasa Manufaktur 36
38. D4 Teknologi Rekayasa Konversi Energi 36
39. S1 Teknik Komputer 35
40. S1 Teknik Geofisika 27
41. S1 Teknik Pangan 24
42. S1 Teknik Transportasi Laut 24
43. S1 Teknik Lepas Pantai 24
44. S1 Teknik Telekomunikasi 24
45. S1 Sains Analitik dan Instrumentasi Kimia 18
46. S1 Teknik Sistem Perkapalan (Joint Degree) 18
47. S1 Rekayasa Perangkat Lunak 18
48. S1 Rekayasa Kecerdasan Artifisial 18
49. S1 Kedokteran 15
50. S1 Sains Data 12
51. S1 Inovasi Digital 12